Protože žáci 6. B jsou velmi šikovní badatelé, v pátek 23.10. 2015 proběhlo o hodině přírodopisu další laboratorní cvičení. Od začátku školního roku již třetí biologické praktikum, kdy se děti učí pracovat s mikroskopem a vytvářet správně mikroskopické preparáty.
Letošní šesťáci jsou velmi zruční a disciplinovaní, a proto jsme v rámci suplované hodiny opět vzali do rukou pinzetu, sklíčka, mikroskop a dali se do pozorování trichomů na listech divizny, škrobových zrn v bramboře a průduchů na listech pelargonie - více ke shlédnutí ve fotogalerii.
V úterý 13.10. 2015 si děti ze školní družiny užily zábavné odpoledne v kině, kde pro ně bylo připraveno promítání filmu Mimoni. Druhý den si děti navštěvující kroužek Šikulové vyrobily pár krásných postaviček mimoňů.
Do řešení Logické olympiády se každoročně zapojují i žáci naší školy. Výsledky v kategorii A nám udělaly velikou radost. Do krajského kola postupují dvě dívky z 5. tříd: Anička Štemberová z 5.B, která obsadila skvělé 16.-17. místo v Královéhradeckém kraji a Barbora Marková z 5.A, která obsadila dělené 26.-50. místo. Celkem se do kategorie A zaregistrovalo 13 330 řešitelů, v našem kraji pak 510. Gratulujeme Aničce a Báře ke skvělému umístění a přejeme jim úspěch v dalším kole soutěže.
Plán činností pro školní rok 2015 - 2016
Oblast | Činnost | Zodpovídá | Termín | Splnění |
Ekoškola | Obnova Ekotýmu v novém školním roce, výběr nových ekohlídek a nový členů | Stávající členové Ekotýmu |
Září 2015 | ok |
Analýza ekologického stavu školy | Ekohlídky 6. - 7.tříd | Září 2015 | Přesunuto na jaro | |
Plán činností pro školní rok 2015 - 2016 | Ekotým a koordinátor | Říjen 2015 | 0k | |
Aktualizace a doplnění webových stránek Ekoškoly | Celý rok | ok | ||
Focení ekohlídek | Mgr. J.Valenta | Listopad 2015 | ok | |
Den otevřených dveří - questing | Celá škola | Listopad 2015 | ok | |
Nové kodexy, pravidla ekohlídky | II.stupeň, Syrová | Leden-červen 2016 | ok | |
Žádost o poskytnutí finančního příspěvku Královéhradeckého kraje – na podporu programu Ekoškola | Dymešová-Klapková, p.ředitel, Sirotková | Březen 2016 | Ok, grant nezískán | |
Přírodovědné soutěže | Kubelka, Šafaříková, Sirotková | Březen, květen 2016 | ok | |
Den Země | vyučující | Duben 2016 | ok | |
Ekokonference (video o Ekoškole) |
Ekotým + vyučující II.stupně | Březen – červen 2016 | ok | |
Přírodovědný pobyt ekohlídek - Sedmihorky | Ekohlíkdy, Sirotková, Šafaříková | Červen 2016 | ||
Voda | Kontrola a doplnění informačních štítků u vodovodních kohoutků a u nádrží toalet | Ekotým, koordinátor | Říjen 2016 | ok |
Návštěva čističky odpadních vod + výroba informačních plakátu o spotřebě vody | 8.třídy, Sirotková | Listopad 2015 | exkurze neuskutečněna z časových důvodů | |
Analýza stavu školy - voda | 6.B, Špičáková | Červen 2016 | ok | |
Den Země pro I.stupeň – biotop rybník | 9.B, Vaníčková | ok | ||
Ekokonference – zahrnutí tématu, šetrný spotřebitel vody | Květen 2016 | ok | ||
Nedostatek vody na Zemi - projekt | 6.B, Sirotková | Duben 2016 | ok | |
Odpady | Doplnění chybějících sběrných nádob, nové polepky, informační cedule | Ekotým, koordinátor | Září 2015 | ok |
Doplnění pytle od firmy Napos | Ekotým, koordinátor | Listopad 2015 | Přesunuto na září | |
Nádoby na sběr víček pro Míšu | žáci 6. ročníku | Říjen 2015 | ok | |
Práce s odpadovým materiálem | vyučující + šk.družina | Celoročně | ok | |
Kontrola vynášení tříděného odpadu | všechny třídy, pořádková služba | Celoročně | ok | |
Sběrové akce – termíny | Září 2015 | ok | ||
Velká podzimní soutěž ve třídění odpadu | třídy | Říjen – leden 2016 | ok | |
Analýza stavu školy - odpady | 6.A, Konečná | Duben - červen 2016 | ok | |
Práce s pracovními listy na téma energožrout | 2. a 7.třídy, Tobolková, Nožičková | Červen 2016 | ok | |
Energie | Kontrola a doplnění informačních štítků u vypínačů | Ekotým, koordinátor | Září 2015 | ok |
Poučení o manipulaci s termohlavicemi | Ekotým, koordinátor | Září 2015 | ok | |
Analýza stavu školy - energie | 8.B, Klapková-Dymešová | Duben – červen 2016 | ok | |
Práce s pracovními listy Ekoškoly | vyučující | celoročně | ok | |
Recyklohraní – pravidelné plnění úkolů, sběr elektrospotřebičů | koordinátor | celoročně | ok | |
Prostředí | Výzdoba prostor školy pracemi dětí, nové obrázky do nově vymalovaných chodeb u šk.klubu | vyučující VV a PV | celoročně | ok |
Péče o zvířata v přírodovědném centru | Kubelka +. kroužek | celoročně | ok | |
Péče o květiny | Jednotlivé třídy + koordinátor | celoročně | ok | |
Nástěnka Ekoškoly – fotografie ekohlídek, diplomy, aktuální informace | koordinátor a členové Ekotýmu | celoročně | ok | |
Naučné stezky – pravidelný úklid a údržba | V hodinách ČSP, družina, Den Země | celoročně | ok | |
Informační nástěnky ve školním altánu + květiny u hlavního vchodu | Šk.družina, Věříšová | celoročně | ok | |
Analýza stavu školy – prostředí ve škole | Palečková | Květen 2016 | ok | |
Naučná stezka | Podzimní úklid,příprava na zimu | V hodinách Čsp, Palečková, Bohdanecký | Září – listopad 2015 | ok |
Výměna cedulí ke kompostérům | Palečková | Duben 2016 | Ok, nutno obnovit | |
Jarní práce, posunutí zadní části, doplnění mulče | V hodinách Čsp, Palečková, Bohdanecký | Duben 2016 | ok | |
Den Země – sběr odpadků na stezce Les Chlum a okolí | II.stupeň | Duben 2016 | ok | |
Vánoční strom pro ptáky - krmení | družina | Prosinec –leden 2016 | ok | |
Stravování | Ovoce do škol – pokračování, organizace na I.stupni | Šk.jídelna, I.stupeň | celoročně | ok |
Rok luštěnin – téma v rámci Ekokonference | 7.A, Sirotková | Květen | ok | |
Spolupráce s výživovou poradkyní Bc. Martinou Jandovou, zdravé svačinky pro I.stupeň | Hudcová | celoročně | ok | |
Obměna jídel v nabídce šk.jídelny (polotovary, čerstvá zelenina, regionální prodejci) | Syřišťová + šk.jídelna | celoročně | ok | |
Nabídka mlíček, jogurtů | p.ředitel, šk.jídelna | celoročně | ok | |
Poznávání tropického ovoce v rámci Dne otevřených dveří | 7.A, Sirotková | Listopad 2015 | ok | |
Rozšíření zdravého stravování mezi témata Ekoškoly | koordinátor | Červen 2016 | Září, přihlášení Měnu pro změnu | |
Biodiverzita | Práce s pracovními listy Ekoškoly | vyučující | celoročně | ok |
Lesní závod – pro 2.třídy | 8.B, Dymešová-Klapková | Duben 2016 | ok | |
Den Země s Lesy ČR + akce pro I.stupeň | Hudcová, Sirotková | Duben 2016 | ok | |
Ekologický pobyt Sedmihorky – výukový program pro ekohlídky (Ekologické středisko Český Ráj) | koordinátor | Květen 2016 | ok | |
Ekokonference – zařazení témat do programu | vyučující | Květen 2016 | ok | |
Přírodovědná vycházka v rámci botaniky – 7.třídy | Sirotková | Květen- červen 2016 | ok | |
V zadní části pozemku školního dvora jsme vybudovali naučnou stezku, která slouží všem žákům školy. Představuje vegetační stupně v krajině, seznamuje žáky s charakteristickými rostlinami a živočichy, pomáhá v hodinách praktického vyučování naučit děti pracovat na zahradě. Slouží i jako odpočinková zóna pro menší děti. Jsou zde umístěny kompostéry, nádoba na záchyt dešťové vody, lavičky, hmatové stanoviště a ptačí budka.
Jedna z informačních cedulí
Stezka není bezúdržbová, proto se snažíme každý rok kousek této přírody vylepšit, zkrášlit a udržovat. V budoucnu plánujeme její další osázení a doplnění informačními cedulemi, které by dobře odolávaly nástrahám počasí.
Ke stezce máme také vypracované pracovní listy, které využívají učitelé v hodinách zeměpisu a přírodopisu.
Na realizaci projektu se podíleli žáci
S přípravnými pracemi nám pomohly odborné firmy
Ve čtvrtek 8. 10. 2015 se na „Ekonomce“ uskutečnil 3. ročník MEMORIÁLU VÁCLAVA RUNDA.
Naše dívčí družstvo (Bára Hanušová, Terka Klozová, Eliška Marková) získalo 2. místo z 11 zúčastněných a chlapecké družstvo (Matěj Váňa, Aleš Staněk, Kuba Chlad) obsadilo 3. místo.
I přes nepřízeň počasí byla úžasná atmosféra! Celý závod se vydařil!